跨境业务一站式解决方案,了解更多请移步官网:https://www.shipnis.com/
基础数据需要一次全量返回基数数据拉取输入框中)| 字段 | 类型 | |
|---|---|---|
| pk | string | 公钥信息 |
| 字段 | 类型 | |
|---|---|---|
| code | int | 查看公共参数部分 |
| msg | string | 查看公共参数部分 |
| data | array | 查看公共参数部分 |
| data.v | string | 分拣值 |
| data.s | string | 分拣值描述 |
{
"code": 0,
"msg": "success",
"data": [
{
"v": "23",
"s": "UID=23"
},
{
"v": "34",
"s": "UID=34"
}
]
}
