跨境业务一站式解决方案,了解更多请移步官网:https://www.shipnis.com/
在线输入框中)| 字段 | 类型 | |
|---|---|---|
| pk | string | 公钥信息 |
| data | object | 分拣数据 |
| data.barcode | string | 过机条码信息,如果包裹上有多个条码分拣机会一起读取,多个使用会用英文分号隔开,eg: 1Z75321532153;FBA52310523 |
| 字段 | 类型 | |
|---|---|---|
| code | int | 查看公共参数部分 |
| msg | string | 查看公共参数部分 |
| data | object | 在线分拣返回的数据 |
| data.uuid | string | 唯一值(同离线数据的uuid) |
| data.barcode | string | 条码(用于过机读取) |
| data.v | string | 分拣值,(同离线数据的v) |
| data.length | float | 长,cm,最多保留一位小数,(同离线数据的length) |
| data.width | float | 宽,cm,最多保留一位小数,(同离线数据的width) |
| data.height | float | 高,cm,最多保留一位小数,(同离线数据的height) |
| data.weight | float | 重量,kg,最多3位小数,(同离线数据的weight) |
| data.ref1 | string | 额外信息1 ,(同离线数据的ref1) |
| data.ref2 | string | 额外的信息2,(同离线数据的ref2) |
{
"code": 0,
"msg": "success",
"data": {
"uuid":"24254",
"barcode":"1Z75321532153",
"v":"23",
"length":12.54,
"width":12.54,
"height":12.54,
"weight":12.54,
"ref1":"BOX15461",
"ref2":"BOX15462"
}
}
| 代码 | 描述 |
|---|---|
| 4004 | 没找到包裹 |
