跨境业务一站式解决方案,了解更多请移步官网:https://www.shipnis.com/
离线数据拉取输入框中)| 字段 | 类型 | |
|---|---|---|
| pk | string | 公钥信息 |
| 字段 | 类型 | |
|---|---|---|
| code | int | 查看公共参数部分 |
| msg | string | 查看公共参数部分 |
| data | array | 查看公共参数部分 |
| data.uuid | string | 某一个分拣场景下的唯一值,用于标识这是数据的唯一性(比如可以使用系统的包裹ID或者订单ID等),同样的uuid会旧信息会被覆盖,过机记录推送时会一起推送 |
| data.barcode | string | 条码(用于过机读取),过机记录推送时会一起推送 |
| data.v | string | 分拣值,过机记录推送时会一起推送 |
| data.length | float | 长,cm,最多保留一位小数 |
| data.width | float | 宽,cm,最多保留一位小数 |
| data.height | float | 高,cm,最多保留一位小数 |
| data.weight | float | 重量,kg,最多3位小数 |
| data.ref1 | string | 额外信息1 ,过机记录推送时会一起推送 |
| data.ref2 | string | 额外的信息2,过机记录推送时会一起推送 |
{
"code": 0,
"msg": "success",
"data": [
{
"uuid": "38472",
"barcode": "1Z85210527315",
"v": "23",
"length": "21.4",
"width": "11.4",
"height": "51.5",
"weight": "4.560",
"ref1": "BOX9328224",
"ref2": "BOX9328228",
},
{
"uuid": "38473",
"barcode": "1Z85210527316",
"v": "23",
"length": "21.4",
"width": "11.4",
"height": "51.5",
"weight": "2.747",
"ref1": "BOX9328225",
"ref2": "BOX9328226",
}
]
}
