跨境业务一站式解决方案,了解更多请移步官网:https://www.shipnis.com/
过机推送输入框中)| 字段 | 类型 | |
|---|---|---|
| pk | string | 公钥信息 |
| data | object | 推送数据 |
| data.uuid | string | 下发的离线记录里的唯一值(一般用于标记一个唯一的包裹,一般是包裹ID) |
| data.hit_barcode | string | 命中的条码(在离线数据中或者在线分拣中能找到数据) |
| data.barcode | string | 过机条码,分拣机读取到多个时用英文逗号隔开,eg:1Z811321;7532015 |
| data.v | string | 分拣值,这个值用于判断哪个格口出来,如果按客户分拣就是客户ID,按线路分拣就是线路ID |
| data.length | float | 过机长,cm,最多保留一位小数 |
| data.width | float | 过机宽,cm,最多保留一位小数 |
| data.height | float | 过机高,cm,最多保留一位小数 |
| data.weight | float | 过机重量,kg,最多3位小数 |
| data.ref1 | string | 命中的离线数据中的额外信息1 |
| data.ref2 | string | 命中的离线数据中的额外的信息2 |
| data.sorting_at | int | 过机时的时间戳 |
| 字段 | 类型 | |
|---|---|---|
| code | int | 查看公共参数部分 |
| msg | string | 查看公共参数部分 |
如果成功务必 code 返回 0, 否则会再次尝试推送
{
"code": 0,
"msg": "success",
"data": []
}
